<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Andrea Gangini&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.gangini.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gangini.net</link>
	<description>Confuto Ergo Sum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 20:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Hierarchy of Internet Needs di gangio75</title>
		<link>http://www.gangini.net/2010/07/hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>gangio75</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>It depends; whats your site and what is about. Can you show me?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It depends; whats your site and what is about. Can you show me?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Hierarchy of Internet Needs di gangio75</title>
		<link>http://www.gangini.net/2010/07/hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>gangio75</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>You can quote everything you want. I also collect posts from other sources.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can quote everything you want. I also collect posts from other sources.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Hierarchy of Internet Needs di 7megabyte</title>
		<link>http://www.gangini.net/2010/07/hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>7megabyte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>I would like to exchange links with your site www.gangini.net
Is this possible?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like to exchange links with your site <a href="http://www.gangini.net" rel="nofollow">http://www.gangini.net</a><br />
Is this possible?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Hierarchy of Internet Needs di dmitryshalya</title>
		<link>http://www.gangini.net/2010/07/hierarchy-of-internet-needs/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>dmitryshalya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>it was very interesting to read.
I want to quote your post in my blog. It can?
And you et an account on Twitter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it was very interesting to read.<br />
I want to quote your post in my blog. It can?<br />
And you et an account on Twitter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Apple&#039;s iOS 4.0.1 arrives, with changes to signal strength bars di Exercise Balls</title>
		<link>http://www.gangini.net/2010/07/apples-ios-4-0-1-arrives-with-changes-to-signal-strength-bars/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Exercise Balls</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>Great site. A lot of useful information here. I’m sending it to some friends!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great site. A lot of useful information here. I’m sending it to some friends!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su YouTube &#8211; Mauro Repetto &#8211; Voglia di cosce e di sigarette di Maria</title>
		<link>http://www.gangini.net/2009/09/youtube-mauro-repetto-voglia-di-cosce-e-di-sigarette/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gangio.org/wp/?p=61#comment-8</guid>
		<description>L&#039;uomo ragno (più ragno che uomo) che stazionava da mesi sul mio soffitto si è appena suicidato :*-( !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;uomo ragno (più ragno che uomo) che stazionava da mesi sul mio soffitto si è appena suicidato :*-( !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un pc casalingo di gangio75</title>
		<link>http://www.gangini.net/2008/04/un-pc-casalingo/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>gangio75</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gangio.org/wp/2008/04/un-pc-casalingo/#comment-7</guid>
		<description>Wow complimenti..... cmq quello era un dual Xeon :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow complimenti&#8230;.. cmq quello era un dual Xeon <img src='http://www.gangini.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un pc casalingo di Il Ferro</title>
		<link>http://www.gangini.net/2008/04/un-pc-casalingo/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Il Ferro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gangio.org/wp/2008/04/un-pc-casalingo/#comment-6</guid>
		<description>Al mio PC manca solo l&#039;hyperthreading... ma è pur sempre un quad core a 3.3 GHz (q6600) con 8 Gb di ram. :-)
Diversamente dal server in questione, però, non uso il file di swap :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al mio PC manca solo l&#8217;hyperthreading&#8230; ma è pur sempre un quad core a 3.3 GHz (q6600) con 8 Gb di ram. <img src='http://www.gangini.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Diversamente dal server in questione, però, non uso il file di swap <img src='http://www.gangini.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Curva gaussiana di Maria</title>
		<link>http://www.gangini.net/2008/08/curva-gaussiana/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gangio.org/wp/2008/08/curva-gaussiana/#comment-5</guid>
		<description>Ma ciao! Ho visto solo ora il tuo commento, così ora mi leggo un po&#039; di tuoi arretrati, che sono rimasta indietro :-).
Un abbraccio anche dal piccolo Andrea :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ciao! Ho visto solo ora il tuo commento, così ora mi leggo un po&#8217; di tuoi arretrati, che sono rimasta indietro <img src='http://www.gangini.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
Un abbraccio anche dal piccolo Andrea <img src='http://www.gangini.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.713 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-05 13:04:51 -->
